TASAS DE INTERESES Y RACARGOS VIGENTES PARA IMPUESTOS
INTERES POR MORA 2019 | INTERES POR MORA 2018 | INTERES POR MORA 2017 | |||||
MESES | TASA MENSUAL | MESES | TASA MENSUAL | MESES | TASA MENSUAL | ||
ENERO A MARZO | 0.941 | ENERO A MARZO | 0.979 | ENERO A MARZO | 1.013 | ||
ABRIL A JUNIO | 0.948 | ABRIL A JUNIO | 0.908 | ABRIL A JUNIO | 1.018 | ||
JULIO A SEPTIEMBRE | 0.869 | JULIO A SEPTIEMBRE | 0.916 | JULIO A SEPTIEMBRE | 0.965 | ||
OCTUBRE A DICIEMBRE | 0.00 | OCTUBRE A DICIEMBRE | 0.794 | OCTUBRE A DICIEMBRE | 1.024 |
**Fuente: Tesoreia Municipal